参考价格与覆盖范围
下表概述了支持的通道、支付方式、客户类型、参考价格和结算时间。如需更多信息,请联系您的客户经理(AE)或发送邮件至 business@velafi.com。
| 国家/地区 | 支付方式 | 客户类型 | 虚拟账户 | 入金价格(On-Ramp) | 出金价格(Off-Ramp) | 参考汇率 | 结算时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇦🇷阿根廷 | CVU, QR | 企业, 个人 | ✓ 实名账户 | 0.80% | 0.80% | CCL | 通常 < 5 分钟 |
| 🇧🇴玻利维亚 | 银行转账 | 企业 | 不适用 | 2.00% | 2.00% | Binance P2P | 当日 |
| 🇧🇷巴西 | PIX | 企业, 个人 | ✓ | 0.40% | 0.20% | XE | 通常 < 5 分钟 |
| 🇨🇱智利 | 银行转账 | 企业, 个人 | 不适用 | 1.00% | 1.00% | XE | 当日 |
| 🇨🇴哥伦比亚 | Bre-B, ACH, PSE | 企业, 个人 | 不适用 | 0.30% | 0.40% | XE | 当日 |
| 🇪🇺欧洲 | SEPA | 企业, 个人 | ✓ 实名账户 | 0.60% | 0.60% | XE | 当日或 T+1 |
| 🇭🇰香港 | Wire | 企业, 个人 | 不适用 | 不适用 | 0.40% + 30 USD | XE | T0 |
| 🇲🇽墨西哥 | SPEI | 企业, 个人 | ✓ | 0.40% | 0.20% | XE | 通常 < 5 分钟 |
| 🇵🇪秘鲁 | 银行转账 | 企业 | 不适用 | 1.00% | 1.00% | XE | 当日 |
| 🇺🇸美国 | ACH, Wire (USD 10k) | 企业, 个人 | ✓ 实名账户 | ACH: 0.50% Wire: 0.50% |
ACH: 0.50% Wire: 0.50% + 10 USD |
XE | ACH:1–3 个工作日 Wire:当日 |
| 🌐国际 | SWIFT | 企业 | 不适用 | 不适用 | 0.40% + 30 USD | XE | 最多 7 天 |
- 价格可能因交易量而有所不同。
- 实名账户可能需要额外的 KYC 流程。
-
如需查看支持的法定货币完整列表,请访问