覆盖范围与结算
支持的通道、支付方式、客户类型、参考汇率和结算时间概览。如需了解更多信息,请联系您的客户经理(AE)或发送邮件至 business@velafi.com。
| 国家 / 地区 | 支付方式 | 客户类型 | 虚拟账户 | 参考汇率 | 结算时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇦🇷阿根廷 | CVU, QR | 企业、个人 | ✓ 实名账户 | CCL | 通常 < 5 分钟 |
| 🇧🇴玻利维亚 | 银行转账 | 企业 | 不适用 | Binance P2P | 当日 |
| 🇧🇷巴西 | PIX | 企业、个人 | ✓ | XE | 通常 < 5 分钟 |
| 🇨🇱智利 | 银行转账 | 企业、个人 | 不适用 | XE | 当日 |
| 🇨🇴哥伦比亚 | Bre-B, ACH, PSE | 企业、个人 | 不适用 | XE | 当日 |
| 🇪🇺欧洲 | SEPA | 企业、个人 | ✓ 实名账户 | XE | 当日或 T+1 |
| 🇭🇰香港 | 电汇 | 企业、个人 | 不适用 | XE | T0 |
| 🇲🇽墨西哥 | SPEI | 企业、个人 | ✓ | XE | 通常 < 5 分钟 |
| 🇵🇪秘鲁 | 银行转账 | 企业 | 不适用 | XE | 当日 |
| 🇺🇸美国 | ACH、电汇 (USD 10k) | 企业、个人 | ✓ 实名账户 | XE | ACH:1–3 天 电汇:当日 |
| 🌐国际 | SWIFT | 企业 | 不适用 | XE | 最多 7 天 |
- 实名账户可能需要额外的 KYC 流程。
- 如需查看支持的法币完整列表,请访问