Preços de referência e cobertura
Uma visão geral dos corredores disponíveis, métodos de pagamento, tipos de cliente, preços de referência e prazos de liquidação. Entre em contato com seu AE ou escreva para business@velafi.com para mais informações.
| País / Região | Métodos de pagamento | Tipos de cliente | Conta virtual | Preço On-Ramp | Preço Off-Ramp | Referência | Liquidação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇦🇷Argentina | CVU, QR | Corporativo, Individual | ✓ Conta nomeada | 0.80% | 0.80% | CCL | Geralmente < 5 min |
| 🇧🇴Bolívia | Transferência bancária | Corporativo | N/D | 2.00% | 2.00% | Binance P2P | Mesmo dia |
| 🇧🇷Brasil | PIX | Corporativo, Individual | ✓ | 0.40% | 0.20% | XE | Geralmente < 5 min |
| 🇨🇱Chile | Transferência bancária | Corporativo, Individual | N/D | 1.00% | 1.00% | XE | Mesmo dia |
| 🇨🇴Colômbia | Bre-B, ACH, PSE | Corporativo, Individual | N/D | 0.30% | 0.40% | XE | Mesmo dia |
| 🇪🇺Europa | SEPA | Corporativo, Individual | ✓ Conta nomeada | 0.60% | 0.60% | XE | Mesmo dia ou T+1 |
| 🇭🇰Hong Kong | Wire | Corporativo, Individual | N/D | N/D | 0.40% + 30 USD | XE | T0 |
| 🇲🇽México | SPEI | Corporativo, Individual | ✓ | 0.40% | 0.20% | XE | Geralmente < 5 min |
| 🇵🇪Peru | Transferência bancária | Corporativo | N/D | 1.00% | 1.00% | XE | Mesmo dia |
| 🇺🇸EUA | ACH, Wire (USD 10k) | Corporativo, Individual | ✓ Conta nomeada | ACH: 0.50% Wire: 0.50% |
ACH: 0.50% Wire: 0.50% + 10 USD |
XE | ACH: 1–3 dias Wire: Mesmo dia |
| 🌐Internacional | SWIFT | Corporativo | N/D | N/D | 0.40% + 30 USD | XE | Até 7 dias |
- Os preços podem variar de acordo com o volume da transação.
- A conta nomeada pode exigir um processo de KYC adicional.
-
Para ver a lista completa de moedas fiduciárias suportadas, acesse