Cobertura y liquidación
Un resumen de los corredores soportados, métodos de pago, tipos de cliente, tasas de referencia y tiempos de liquidación. Comuníquese con su AE o escriba a business@velafi.com para obtener más información.
| País / Región | Métodos de pago | Tipos de cliente | Cuenta virtual | Referencia | Liquidación |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇦🇷 Argentina | CVU, QR | Corporativo, Individual | ✓ Cuenta nominada | CCL | Normalmente < 5 min |
| 🇧🇴 Bolivia | Transferencia bancaria | Corporativo | N/D | Binance P2P | Normalmente < 5 min |
| 🇧🇷 Brasil | PIX | Corporativo, Individual | ✓ | Live Rate | Normalmente < 5 min |
| 🇨🇱 Chile | Transferencia bancaria | Corporativo, Individual | N/D | XE | Mismo día |
| 🇨🇴 Colombia | Bre-B, ACH, PSE | Corporativo, Individual | N/D | XE | Mismo día |
| 🇪🇺 Europa | SEPA | Corporativo, Individual | ✓ Cuenta nominada | XE | Mismo día o T+1 |
| 🇭🇰 Hong Kong | CHATS (Payout Only) | Corporativo, Individual | N/D | XE | T0 |
| 🇲🇽 México | SPEI | Corporativo, Individual | ✓ | XE | Normalmente < 5 min |
| 🇵🇪 Perú | Transferencia bancaria | Corporativo | N/D | XE | Mismo día |
| 🇺🇸 EE. UU. | ACH, FedWire (USD 10k) | Corporativo, Individual | ✓ Cuenta nominada | XE |
ACH: 1–3 días FedWire: Mismo día |
| 🌐 Internacional | SWIFT (Payout Only) | Corporativo | N/D | XE | Mismo día o T+1 |
-
La cuenta nominada puede requerir un proceso de KYC adicional.