Precios de referencia y cobertura
Un resumen de los corredores disponibles, métodos de pago, tipos de cliente, precios de referencia y tiempos de liquidación. Comunícate con tu AE o escribe a business@velafi.com para más información.
| País / Región | Métodos de pago | Tipos de cliente | Cuenta virtual | Precio On-Ramp | Precio Off-Ramp | Referencia | Liquidación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇦🇷Argentina | CVU, QR | Corporativo, Individual | ✓ Cuenta nominada | 0.80% | 0.80% | CCL | Generalmente < 5 min |
| 🇧🇴Bolivia | Transferencia bancaria | Corporativo | N/D | 2.00% | 2.00% | Binance P2P | Mismo día |
| 🇧🇷Brasil | PIX | Corporativo, Individual | ✓ | 0.40% | 0.20% | XE | Generalmente < 5 min |
| 🇨🇱Chile | Transferencia bancaria | Corporativo, Individual | N/D | 1.00% | 1.00% | XE | Mismo día |
| 🇨🇴Colombia | Bre-B, ACH, PSE | Corporativo, Individual | N/D | 0.30% | 0.40% | XE | Mismo día |
| 🇪🇺Europa | SEPA | Corporativo, Individual | ✓ Cuenta nominada | 0.60% | 0.60% | XE | Mismo día o T+1 |
| 🇭🇰Hong Kong | Wire | Corporativo, Individual | N/D | N/D | 0.40% + 30 USD | XE | T0 |
| 🇲🇽México | SPEI | Corporativo, Individual | ✓ | 0.40% | 0.20% | XE | Generalmente < 5 min |
| 🇵🇪Perú | Transferencia bancaria | Corporativo | N/D | 1.00% | 1.00% | XE | Mismo día |
| 🇺🇸EE. UU. | ACH, Wire (USD 10k) | Corporativo, Individual | ✓ Cuenta nominada | ACH: 0.50% Wire: 0.50% |
ACH: 0.50% Wire: 0.50% + 10 USD |
XE | ACH: 1–3 días Wire: Mismo día |
| 🌐Internacional | SWIFT | Corporativo | N/D | N/D | 0.40% + 30 USD | XE | Hasta 7 días |
- Los precios pueden variar según el volumen de la transacción.
- La cuenta nominada puede requerir un proceso de KYC adicional.
-
Para ver la lista completa de monedas fiat admitidas, visitá