Coverage & Settlement
An overview of supported corridors, payment methods, client types, reference rates and settlement times. Contact your AE or business@velafi.com for more information.
| Country / Region | Payment Methods | Client Types | Virtual Account | Reference | Settlement |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇦🇷 Argentina | CVU, QR | Corporate, Individual | ✓ Named Account | CCL | Usually < 5 min |
| 🇧🇴 Bolivia | Bank Transfer | Corporate | N/A | Binance P2P | Usually < 5 min |
| 🇧🇷 Brazil | PIX | Corporate, Individual | ✓ | Live Rate | Usually < 5 min |
| 🇨🇱 Chile | Bank Transfer | Corporate, Individual | N/A | XE | Same Day |
| 🇨🇴 Colombia | Bre-B, ACH, PSE | Corporate, Individual | N/A | XE | Same Day |
| 🇪🇺 Europe | SEPA | Corporate, Individual | ✓ Named Account | XE | Same Day or T+1 |
| 🇭🇰 Hong Kong | CHATS (Payout Only) | Corporate, Individual | N/A | XE | T0 |
| 🇲🇽 Mexico | SPEI | Corporate, Individual | ✓ | XE | Usually < 5 min |
| 🇵🇪 Peru | Bank Transfer | Corporate | N/A | XE | Same Day |
| 🇺🇸 USA | ACH, FedWire (USD 10k) | Corporate, Individual | ✓ Named Account | XE |
ACH: 1–3 Days FedWire: Same Day |
| 🌐 International | SWIFT (Payout Only) | Corporate | N/A | XE | Same Day or T+1 |
-
Named account may require an additional KYC process.